খবরওয়ালা ডেস্ক
প্রকাশ: ১০ই জানুয়ারি ২০১৫, ২:২৬ পিএম

আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় জয়পুরহাট জেলার কৃষি।
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৭৬৮ জন | ||
| ভূমিহীন | ১৯৯২ জন | ||
| প্রান্তিক | ৮০২ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ২৩৫০ জন | ||
| মাঝারী | ৪৬৩ জন | ||
| বড় | ২২ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৫ টি | ||
| ওয়ার্ড | ০ টি | ||
| ব্লক | ১৬ টি | ||
| মৌজা | ১১৫ টি | ||
| গ্রাম | ১৫৯ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ০ মি.মি. | ||

| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ২০৮১ জন | ||
| ভূমিহীন | ৫১৬১ জন | ||
| প্রান্তিক | ৪৬২ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ১১৭৭ জন | ||
| মাঝারী | ২০১ জন | ||
| বড় | ১২ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৫ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৫৪ টি | ||
| ব্লক | ১৬ টি | ||
| মৌজা | ১০৯ টি | ||
| গ্রাম | ১৫৯ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ২৬০ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ২ জন | ||
| ভূমিহীন | ১ জন | ||
| প্রান্তিক | ৪০১ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ১৮৩৫ জন | ||
| মাঝারী | ২৯৭ জন | ||
| বড় | ৮ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৯ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৯০ টি | ||
| ব্লক | ২৮ টি | ||
| মৌজা | ১৮৪ টি | ||
| গ্রাম | ২২৫ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ১২৭৬ মি.মি. | ||

| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১৬৪৪ জন | ||
| ভূমিহীন | ৩৫ জন | ||
| প্রান্তিক | ১৭৭৯ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৪৯৪১ জন | ||
| মাঝারী | ১৪৯৮ জন | ||
| বড় | ১১১ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৫ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৫৪ টি | ||
| ব্লক | ১৬ টি | ||
| মৌজা | ৮৬ টি | ||
| গ্রাম | ১৭১ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ৯০০ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৩৪৬৬ জন | ||
| ভূমিহীন | ৬৫ জন | ||
| প্রান্তিক | ২০১৩ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ১০২৮৪ জন | ||
| মাঝারী | ৩০৯৬ জন | ||
| বড় | ২৯১ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৮ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৮১ টি | ||
| ব্লক | ২৫ টি | ||
| মৌজা | ২৪৫ টি | ||
| গ্রাম | ২৪৭ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ৩৭৪ মি.মি. | ||
মন্তব্য